50 carros mais vendidos de fevereiro: Hyundai HB20 cai dez posições e Creta é líder dos SUVs
Fiat Strada vendeu 6.837 carros e voltou para a liderança após perder o posto para o Chevrolet Onix em janeiro
Por André Schaun
O mês de fevereiro foi movimentado no ranking dos carros novos mais vendidos do Brasil. Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), a Fiat Strada emplacou 6.837 unidades e voltou para a liderança após perder o posto para o Chevrolet Onix em janeiro, que dessa vez ficou com a medalha de prata ao emplacar 6.084 modelos.
As maiores surpresas da lista ficam por conta da Hyundai: uma positiva e outra negativa. A boa é que o Creta foi o SUV mais vendido com 4.606 unidades licenciadas, tomando o lugar do Tracker (3.769), que fechou o mês de fevereiro em 4º lugar.
Quem despencou na tabela foi o HB20, que ficou em 6º lugar em janeiro (4.840) e no mês passado caiu dez posições no ranking geral e amargurou um 16º lugar com 2.992 unidades.
Vendas em queda
Como de costume, o mês de fevereiro foi inferior ao de janeiro no volume de vendas. Isso porque, além de ter apenas 28 dias, há o feriado no Carnaval com emenda de cinco dias. Ao todo, foram 119.003 modelos emplacados no Brasil neste segundo mês do ano, 8,1% menor do que janeiro, que vendeu 129.558 carros.
Na comparação com fevereiro de 2022, praticamente nada mudou: os licenciamentos caíram 0,7% em relação aos 119.927 do ano passado.
Veja os 50 veículos mais vendidos em fevereiro
| Modelo | Unidades vendidas |
| 1) Fiat Strada | 6.837 |
| 2) Chevrolet Onix | 6.084 |
| 3) Chevrolet Onix Plus | 5.125 |
| 4) Hyundai Creta | 4.606 |
| 5) Fiat Argo | 4.536 |
| 6) Jeep Compass | 4.430 |
| 7) VW T-Cross | 4.294 |
| 8) Fiat Mobi | 4.074 |
| 9) Renault Kwid | 3.809 |
| 10) Chevrolet Tracker | 3.769 |
| 11) VW Polo | 3.762 |
| 12) Nissan Kicks | 3.495 |
| 13) Toyota Corolla Cross | 3.335 |
| 14) Fiat Toro | 3.191 |
| 15) Jeep Renegade | 3.019 |
| 16) Hyundai HB20 | 2.992 |
| 17) Toyota Corolla | 2.847 |
| 18) Toyota Hilux | 2.814 |
| 19) VW Nivus | 2.774 |
| 20) Fiat Pulse | 2.761 |
| 21) Fiat Fastback | 2.393 |
| 22) Honda City | 2.316 |
| 23) Renault Duster | 2.152 |
| 24) VW Saveiro | 2.092 |
| 25) Honda HR-V | 1.709 |
| 26) Fiat Cronos | 1.653 |
| 27) Jeep Commander | 1.577 |
| 28) Toyota Yaris hatch | 1.576 |
| 29) Chevrolet S10 | 1.512 |
| 30) Citroën C3 | 1.313 |
| 31) Chevrolet Spin | 1.309 |
| 32) VW Gol | 1.172 |
| 33) Peugeot 208 | 1.163 |
| 34) Hyundai HB20S | 1.098 |
| 35) Ford Ranger | 1.025 |
| 36) VW Taos | 995 |
| 37) Toyota SW4 | 915 |
| 38) Fiat Fiorino | 911 |
| 39) Mitsubishi L200 | 787 |
| 40) Toyota Yaris sedã | 773 |
| 41) Renault Oroch | 718 |
| 42) VW Virtus | 614 |
| 43) Caoa Chery Tiggo 8 | 577 |
| 44) VW Amarok | 453 |
| 45) Nissan Frontier | 429 |
| 46) Renault Sandero | 392 |
| 47) Caoa Chery Tiggo 7 | 375 |
| 48) Nissan Versa | 370 |
| 49) Chevrolet Montana | 350 |
| 50) Caoa Chery Tiggo 5X | 293 |
Quer ter acesso a conteúdos exclusivos da Auto News Brasil? É só clicar aqui para acessar a revista digital.









