Veja os 50 carros novos mais vendidos do Brasil em janeiro de 2023
Chevrolet Onix começa o ano como o líder nas vendas; entre as marcas, Fiat segue na ponta
Por André Paixão
O ano de 2023 começou com um velho líder nas vendas. Depois de perder a primeira colocação em 2021 e 2022, o Chevrolet Onix terminou janeiro como o carro novo mais vendido do Brasil, com 7.162 unidades emplacadas. O balanço do mercado foi divulgado nesta quinta-feira (2) pela Fenabrave, a associação das concessionárias.
E essa liderança foi bem apertada. A Fiat Strada, campeã de vendas nos últimos dois anos ficou a apenas 162 exemplares do hatch compacto.
Independente da diferença no número de unidades, a Chevrolet tem mais motivos para comemorar. Onix Plus e Tracker aparecem logo na sequência do ranking, na terceira e quarta colocações, respectivamente. Depois, dois Hyundai: Creta e HB20, Volkswagen T-Cross e mais dois Fiat: Argo e Mobi.
Entre as fabricantes, a Fiat começou 2023 exatamente como terminou os últimos anos: liderando com sobras. Foram 28.588 carros e comerciais leves vendidos e quase 22% do mercado total. Os italianos foram seguidos por Chevrolet (17,4% de participação), Volkswagen (15,4%), Toyota (9,5%) e Hyundai (8,8%).
Veja abaixo quais foram os 50 veículos mais vendidos no Brasil em janeiro:
Os 50 carros mais vendidos de janeiro
| Modelo | Emplacamentos |
| Chevrolet Onix | 7.162 |
| Fiat Strada | 7.000 |
| Chevrolet Onix Plus | 6.164 |
| Chevrolet Tracker | 5.296 |
| Hyundai Creta | 4.969 |
| Hyundai HB20 | 4.840 |
| Volkswagen T-Cross | 4.454 |
| Fiat Argo | 4.282 |
| Fiat Mobi | 4.208 |
| Jeep Compass | 4.139 |
| Toyota Hilux | 3.435 |
| Volkswagen Gol | 3.387 |
| Renault Kwid | 3.307 |
| Fiat Toro | 3.281 |
| Volkswagen Nivus | 3.100 |
| Jeep Renegade | 3.049 |
| Fiat Pulse | 3.015 |
| Nissan Kicks | 2.984 |
| Volkswagen Saveiro | 2.714 |
| Fiat Fastback | 2.707 |
| Toyota Corolla Cross | 2.604 |
| Fiat Cronos | 2.481 |
| Toyota Corolla | 2.238 |
| Volkswagen Polo | 2.115 |
| Toyota Yaris hatch | 2.072 |
| Chevrolet S10 | 2.039 |
| Volkswagen Voyage | 2.004 |
| Hyundai HB20S | 1.684 |
| Renault Duster | 1.495 |
| Citroën C3 | 1.488 |
| Honda City hatch | 1.442 |
| Chevrolet Spin | 1.415 |
| Fiat Fiorino | 1.303 |
| Jeep Commander | 1.289 |
| Peugeot 208 | 1.201 |
| Volkswagen Taos | 1.184 |
| Toyota Yaris Sedan | 1.099 |
| Honda City | 1.091 |
| Ford Ranger | 977 |
| Toyota SW4 | 937 |
| Mitsubishi L200 | 783 |
| Renault Oroch | 716 |
| Honda HR-V | 698 |
| Renault Master | 664 |
| Nissan Frontier | 661 |
| Caoa Chery Tiggo 8 | 588 |
| Volvo XC60 | 578 |
| Volkswagen Amarok | 567 |
| Volkswagen Virtus | 490 |
| Renault Sandero | 488 |
Quer ter acesso a conteúdos exclusivos da Auto News Brasil? É só clicar aqui para acessar a revista digital.









