Fiat Fastback x VW Nivus: qual é maior, mais rápido e mais econômico?
Novo SUV cupê da Fiat encara o veterano da Volkswagen; veja quem leva a melhor
Por Raphael Panaro
Fiat Fastback x Volkswagen Nivus Auto News Brasil
O segmento de SUVs compactos e com pegada cupê agora tem mais um representante. O Fiat Fastback entra na moda e se junta ao Volkswagen Nivus . Mas os carros são parecidos? Tem o mesmo tamanho? Qual anda mais? E qual consome menos? Fizemos uma rápida comparação entre os modelos no quesitos dimensões, motorização, desempenho, consumo e preços. Veja abaixo:
Dimensões
| Medidas | Fiat Fastback | VW Nivus |
| Comprimento | 4,42 metros | 4,27 metros |
| Largura | 1,77 m | 1,76 m |
| Altura | 1,54 m | 1,49 m |
| Entre-eixos | 2,53 m | 2,56 m |
| Porta-malas | 516 litros | 415 litros |
| Tanque de combustível | 47 litros | 52 litros |
| Peso | 1.262 kg | 1.199 kg |
Motorização
| Fiat Fastback | Volkswagen Nivus | |
| Motor | Diant., transv., 3 cil. em linha, 12V, turbo, flex | Diant., transv., 3 cil. em linha, 12V, turbo, flex |
| Potência | 125 cv (G) e 130 cv (E) a 6.600 rpm | 116 cv (G) e 128 cv (E) a 5.500 rpm |
| Torque | 20,4 kgfm a 1.700 rpm (G e E) | 20,4 kgfm a 2.000 rpm (G e E) |
| Transmissão | Automática, CVT | Automática, seis marchas |
Desempenho e consumo
| Fiat Fastback | VW Nivus | |
| 0 a 100 km/h | 9,7 segundos (gasolina) e 9,4 s (etanol) | 10,5 segundos (gasolina) e 10 s (etanol) |
| Velocidade máxima | 190 km/h (gasolina) e 193 km/h (etanol) | 184 km/h (gasolina) e 189 km/h (etanol) |
| Consumo (etanol) | 8,1 km/l (cidade) e 9,7 km/l (estrada) | 8,3 km/l (cidade) e 10,1 km/l (estrada) |
| Consumo (gasolina) | 11,3 km/l (cidade) e 13,9 km/l (estrada) | 12,1 km/l (cidade) e 14,2 km/l (estrada) |
Preços
| Fiat Fastback | VW Nivus |
| Audace 1.0 turbo - R$ 129.900 | Comfortline 1.0 turbo - R$ 121.670 |
| Impetus 1.0 turbo - R$ 139.990 | Highline 1.0 turbo - R$ 138.390 |
| Limited Edition 1.3 turbo - R$ 149.990 |
Quer ter acesso a conteúdos exclusivos da Auto News Brasil? É só clicar aqui para acessar a revista digital.
Mais lidas do autoesporte
1
Lançamentos de carros Haval H7: como a GWM fez um H9 em miniatura híbrido e 4x4 com a base do H6
2
Testes de Carros Teste: Volkswagen ID. Polo elétrico tem fórmula de Golf e mais de 200 cv
3
Testes de Carros BYD Yuan Pro: 5 razões para comprar e 5 motivos para pensar bem
4
Lançamentos de carros Ferrari Amalfi é novo carro mais barato da marca no Brasil por R$ 3,7 milhões
5