Comparativo: BYD Dolphin Mini consegue superar o Hyundai HB20?
Hatch elétrico é mais equipado que o rival a combustão, mas perde em espaço interno e desempenho
Depois de vencer o Chevrolet Onix e arrancar um empate com o Volkswagen Polo, o BYD Dolphin Mini entra em campo para um último duelo, desta vez contra o Hyundai HB20. Será que o elétrico chinês vai manter a invencibilidade? Ou o modelo de origem sul-coreana, mas produzido em Piracicaba (SP) será o único a conseguir superar a sensação do momento entre os carros elétricos?
O Dolphin Mini é um dos principais lançamentos do ano. Pode ser considerado o primeiro carro elétrico com porte, equipamentos e preços equivalentes aos de um similar a combustão nos segmentos de maior volume.
Houve uma decepção com o preço, estimado inicialmente nos R$ 100 mil. Mas os R$ 115.800 (incluindo o carregador caseiro) ainda fazem do Dolphin Mini uma opção competitiva. Para esse comparativo, trouxemos o HB20 Platinum Safety, uma das novidades da linha 2024. Custa R$ 114.590, portanto, pouco mais de R$ 1.000 mais barato que o rival chinês.
Equipamentos
Nas fotos, você verá a opção mais cara, Platinum Plus, que passa dos R$ 120 mil. Porém, consideramos a configuração imediatamente abaixo. Da lista de equipamentos, esqueça acesso por chave presencial, partida por botão, ar e quadro de instrumentos digital.
O rival do Dolphin Mini se defende com os mesmos seis airbags, controlador de velocidade e rodas de 16 polegadas. E não espere grande variedade de cores. O HB20 oferece apenas tons sóbrios na gama, diferentemente do BYD, que será disponibilizado em verde e rosa, por exemplo, além de branco e preto.
Ao volante
Ao volante, o HB20 se aproxima do rival. A suspensão é macia e deixa a carroceria rolar, e não filtra tão bem as imperfeições do solo, principalmente na traseira. A do BYD, como já explicamos, é mole, mas com curso limitado.
Por outro lado, o Hyundai é mais ruidoso do que Polo e Onix, em claro antagonismo com o silencioso Dolphin Mini. Mas o desempenho não tem comparações. O BYD perde preciosos pontos nesse aspecto pela escassez de potência. São 75 cv de potência, 45 cv menos que os 120 cv do motor 1.0 TGDi (turbo flex com injeção direta) do HB20.
O Hyundai também apresentou números mais sólidos de frenagem. No Rota 127 Campo de Provas, o HB20 precisou de 13,8 metros para parar vindo a 60 km/h. Em comparação, o Dolphin Mini parou totalmente após 16,3 metros, diferença considerável em uma velocidade não tão alta.
HB20 brilha nos custos
Em custos de propriedade, o HB20 é o hatch compacto que mais se aproxima do Dolphin Mini. Tem revisões até 50 mil km apenas R$ 300 mais caras que o BYD. Pode parecer pouco, mas é um feito e tanto, já que carros elétricos têm muito menos peças.
Já a cesta de peças do Hyundai é quase 40% mais barata que a da BYD, ainda que o chinês não tenha itens como filtros de óleo e de combustível. Aliás, como a marca chinesa não liberou os preços das peças, fizemos uma estimativa baseada nos valores do Dolphin com redução de 20%.
O Hyundai perde nos gastos com abastecimento (R$ 11.054 contra R$ 3.716), mas as notas em seguro e peças o deixaram dois pontos à frente. Ainda tem espaço interno semelhante, porta-malas maior e uma grande vantagem: capacidade de cinco pessoas. No conjunto da obra, o HB20 supera o rival chinês.
BYD Dolphin Mini e Hyundai HB20
| BYD Dolphin Mini | Hyundai HB20 Platinum Safety | |
| CONFORTO | ||
| Acabamento | 9 | 7 |
| Espaço interno | 7 | 7 |
| Porta-malas | 6 | 8 |
| Ergonomia | 8 | 8 |
| Equipamentos de série | 8 | 6 |
| Equip. de segurança | 8 | 10 |
| Subtotal | 46 | 46 |
| DINÂMICA | ||
| Motor | 7 | 8 |
| Frenagem | 7 | 8 |
| Suspensão | 7 | 8 |
| Desempenho | 6 | 8 |
| Sensação ao volante | 7 | 7 |
| Subtotal | 34 | 39 |
| MERCADO | ||
| Preço | 8 | 8 |
| Garantia | 8 | 9 |
| Seguro | 7 | 8 |
| Revisões | 9 | 8 |
| Preço das peças | 7 | 9 |
| Atualidade | 10 | 8 |
| Custo de abastecimento | 10 | 6 |
| Subtotal | 59 | 56 |
| TOTAL | 139 | 141 |
Seu bolso
| BYD Dolphin Mini | Hyundai HB20 Platinum Safety | |
| Preço | R$ 115.800 | R$ 114.590 |
| Cesta de peças | R$ 12.194 (estimado) | R$ 7.750 |
| Revisões até 50 mil km | R$ 3.110 | R$ 3.404 |
| Seguro* | R$ 3.019 (Masc.) est. e R$ 2.901 (Fem.) est. | R$ 2.806 (Masculino) e R$ 2.617 (Feminino) |
| Garantia | 5 anos | 5 anos |
| Consumo cidade (ETANOL/GASOLINA) | Não informado | 9,0/12,6 km/l |
| Consumo estrada (E/G) | Não informado | 10,2/14,1 km/l |
*Cotação feita pela Minuto Seguros com base em um perfil de homem e mulher de 35 anos, residentes na cidade de São Paulo.
Dados da montadora
| BYD Dolphin Mini | Hyundai HB20 Platunum Safety | |
| Motor | Diant., elétrico, síncrono | Diant., transv., 3 cil. em linha, 1.0, 12V, turboflex, injeção direta |
| Cilindrada | Não aplicável | 999 cm³ |
| Potência | 75 cv | 120 cv a 6.000 rpm |
| Torque | 13,8 kgfm | 17,5 kgfm a 1.500 rpm |
| 0 – 100 km/H (fabricante) | 14,9 s | 10,7 s |
| Velocidade Máxima (Fabricante) | 130 km/h | 190 km/h |
| Câmbio | Automático, transmissão direta | Automático, 6 marchas |
| Direção | Elétrica | Elétrica |
| Suspensão | Independente, McPherson (diant.) e eixo de torção (tras.) | Independente, McPherson (diant.) e eixo de torção (tras.) |
| Freios | Discos ventilados (diant.) e sólidos (tras.) | Discos ventilados (diant.) e tambores (tras.) |
| Pneus | 175/55 R16 | 195/55 R16 |
| Comprimento | 3,78 m | 4,02 m |
| Largura | 1,72 m | 1,72 m |
| Altura | 1,58 m | 1,47 m |
| Entre-eixos | 2,50 m | 2,53 m |
| Taque/bateria | 38 kWh | 50 l |
| Peso | 1.239 kg | 1.110 kg |
| Porta-malas | 230 l | 300 l |
Itens
| BYD Dolphin Mini | Hyundai HB20 Platinum Safety | |
| Airbags | 6 | 6 |
| Quadro de instrumentos digital | Não disponível | Não disponível |
| Central multimídia | Série, 10,1" | Série, 8" |
| Freio de estac. eletrônico | Série | Não disponível |
| Banco do motorista elétrico | Série | Não disponível |
| Acesso e partida por chave presencial | Série | Série |
| Faróis de LED | Série | Não disponível |
| Faróis com acendimento automático | Série | Série |
| Banco traseiro bipartido | Não disponível | Não disponível |
| Limpador traseiro | Não disponível | Série |
| Câmera de ré | Série | Série |
| Rodas de liga leve | Série, 16 | Série, 16 |
| Carregador por indução | Série | Não disponível |
| Controlador de velocidade | Série | Série |
| ADAS | Não disponível | Série |
Agradecimentos: Haras Tuiuti — harastuiuti.com.br
Quer ter acesso a conteúdos exclusivos da Auto News Brasil? É só clicar aqui para acessar a revista digital.









