Pedágios em SP vão aumentar até 31,3% neste domingo; confira preços
Aumento de até R$ 3,50 será aplicado em mais oito trechos no interior de São Paulo; tarifas já são cobradas com reajuste desde a última terça-feira (1) em algumas praças
A partir da 0h do próximo domingo (6), novos pedágios das rodovias concedidas do estado de São Paulo sofrerão reajuste nos preços; medida já inciada em outras praças no início dessa semana. Desta vez, tratam-se dos pontos de cobrança administrados pela Entrevias Concessionária de Rodovias, que é responsável pelos trechos das BR-322, BR-330 e BR-333, que cortam oito cidades do interior da unidade federativa.
Os aumentos foram baseados na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre maio de 2024 e junho de 2025, ou seja, uma média de 5,32%. A medida entra em vigor, após a aprovação do reajuste por unanimidade do conselho diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP). A deliberação foi publicada no Diário Oficial do Estado.
Apesar disso, o reajuste médio está muito mais alto que o estabelecido pelo IPCA na grande maioria das praças. O trecho com maior aumento, de 31,3%, e fica localizado no km 354+727, no município de Echaporã, onde a tarifa para carros de passeio subirá de R$ 7,70 para R$ 11,20 (+ R$ 3,50). Já na praça localizada em Florínia (km 447+458), o preço vai ficar 16,9% mais caro (de R$ 11,30 para R$ 13,60).
Veja novos preços das taxas de pedágio de SP-322, SP-330 e SP-333:
Os trechos da Entrevias definem as tarifas por meio de um preço base e um fator multiplicador, que varia de acordo com a categoria do veículo. Assim, iremos comparar o aumento dos valores atuais usando como base as taxas cobradas para a categoria 1 (automóvel, caminhonete e furgão) — fator multiplicador 1.
Também é importante dizer, que a concessionária prevê um desconto para condutores que efetuarem o pagamento com o uso de tags. Confira:
SP 333 - Pongaí (km 234+555)
| Categoria | Fator multiplicador | Preço - cobrança manual | Preço - cobrança automática (AVI) |
| 1 - Automóvel, caminhonete e furgão | 1 | R$ 11,50 | R$ 10,92 |
| 2 - Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | R$ 23,10 | R$ 21,94 |
| 3 - Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | R$ 34,60 | R$ 32,87 |
| 4 - Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 4 | R$ 46,10 | R$ 43,79 |
| 5 - Automóvel e caminhonete com reboque | 5 | R$ 57,70 | R$ 54,81 |
| 6 - Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 6 | R$ 69,20 | R$ 65,74 |
| 7 - Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 1,5 | R$ 17,30 | R$ 16,43 |
| 8 - Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 2 | R$ 23,10 | R$ 21,94 |
| 9 - Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas | 0,5 | R$ 5,80 | R$ 5,51 |
- Reajuste médio: 5,2%;
- Cobrança manual: era R$ 10,90 para a categoria 1 em 2024;
- Cobrança automática: era R$ 10,35 para a categoria 1 em 2024.
SP-333 - Marília (km 315+150)
| Categoria | Fator multiplicador | Preço - cobrança manual | Preço - cobrança automática (AVI) |
| 1 - Automóvel, caminhonete e furgão | 1 | R$ 12,90 | R$ 12,25 |
| 2 - Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | R$ 25,80 | R$ 24,51 |
| 3 - Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | R$ 38,70 | R$ 36,76 |
| 4 - Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 4 | R$ 51,70 | R$ 49,11 |
| 5 - Automóvel e caminhonete com reboque | 5 | R$ 64,60 | R$ 61,37 |
| 6 - Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 6 | R$ 77,50 | R$ 73,62 |
| 7 - Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 1,5 | R$ 19,40 | R$ 18,43 |
| 8 - Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 2 | R$ 25,80 | R$ 24,51 |
| 9 - Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas | 0,5 | R$ 6,40 | R$ 6,08 |
- Reajuste médio: 5,4%
- Cobrança manual: era R$ 12,20 para a categoria 1 em 2024;
- Cobrança automática: era R$ 11,59 para a categoria 1 em 2024.
SP-333 - Echaporã (km 354+727)
| Categoria | Fator multiplicador | Preço - cobrança manual | Preço - cobrança automática (AVI) |
| 1 - Automóvel, caminhonete e furgão | 1 | R$ 11,20 | R$ 10,64 |
| 2 - Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | R$ 22,30 | R$ 21,18 |
| 3 - Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | R$ 33,50 | R$ 31,82 |
| 4 - Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 4 | R$ 44,70 | R$ 44,46 |
| 5 - Automóvel e caminhonete com reboque | 5 | R$ 55,90 | R$ 53,10 |
| 6 - Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 6 | R$ 67,00 | R$ 63,65 |
| 7 - Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 1,5 | R$ 16,80 | R$ 15,96 |
| 8 - Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 2 | R$ 22,30 | R$ 21,18 |
| 9 - Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas | 0,5 | R$ 5,60 | R$ 5,32 |
- Reajuste médio: 31,3%;
- Cobrança manual: era R$ 7,70 para a categoria 1 em 2024;
- Cobrança automática: era R$ 7,31 para a categoria 1 em 2024.
SP-333 - Florínia (km 447+458)
| Categoria | Fator multiplicador | Preço - cobrança manual | Preço - cobrança automática (AVI) |
| 1 - Automóvel, caminhonete e furgão | 1 | R$ 13,60 | R$ 12,92 |
| 2 - Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | R$ 27,30 | R$ 25,93 |
| 3 - Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | R$ 40,90 | R$ 38,85 |
| 4 - Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 4 | R$ 54,50 | R$ 51,77 |
| 5 - Automóvel e caminhonete com reboque | 5 | R$ 68,20 | R$ 64,79 |
| 6 - Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 6 | R$ 81,80 | R$ 77,71 |
| 7 - Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 1,5 | R$ 20,40 | R$ 19,38 |
| 8 - Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 2 | R$ 27,30 | R$ 25,93 |
| 9 - Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas | 0,5 | R$ 6,80 | R$ 6,46 |
- Reajuste médio: 16,9%;
- Cobrança manual: era R$ 11,30 para a categoria 1 em 2024;
- Cobrança automática: era R$ 10,73 para a categoria 1 em 2024.
SP-322 - Pitangueiras (km 361+400)
| Categoria | Fator multiplicador | Preço - cobrança manual | Preço - cobrança automática (AVI) |
| 1 - Automóvel, caminhonete e furgão | 1 | R$ 11,60 | R$ 11,02 |
| 2 - Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | R$ 23,20 | R$ 22,04 |
| 3 - Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | R$ 34,80 | R$ 33,06 |
| 4 - Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 4 | R$ 46,30 | R$ 43,98 |
| 5 - Automóvel e caminhonete com reboque | 5 | R$ 57,90 | R$ 55,00 |
| 6 - Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 6 | R$ 69,50 | R$ 66,02 |
| 7 - Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 1,5 | R$ 17,40 | R$ 16,53 |
| 8 - Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 2 | R$ 23,20 | R$ 22,04 |
| 9 - Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas | 0,5 | R$ 5,80 | R$ 5,51 |
- Reajuste médio: 6%;
- Cobrança manual: era R$ 10,90 para a categoria 1 em 2024
- Cobrança automática: era R$ 10,35 para a categoria 1 em 2024.
SP-322 - Sertãozinho (km 327+500)
| Categoria | Fator multiplicador | Preço - cobrança manual | Preço - cobrança automática (AVI) |
| 1 - Automóvel, caminhonete e furgão | 1 | R$ 9,10 | R$ 8,64 |
| 2 - Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | R$ 18,20 | R$ 17,29 |
| 3 - Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | R$ 27,30 | R$ 25,93 |
| 4 - Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 4 | R$ 36,40 | R$ 34,58 |
| 5 - Automóvel e caminhonete com reboque | 5 | R$ 45,50 | R$ 43,22 |
| 6 - Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 6 | R$ 54,60 | R$ 51,87 |
| 7 - Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 1,5 | R$ 13,60 | R$ 12,92 |
| 8 - Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 2 | R$ 18,20 | R$ 17,29 |
| 9 - Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas | 0,5 | R$ 4,50 | R$ 4,27 |
- Reajuste médio: 6,6%;
- Cobrança manual: era R$ 8,50 para a categoria 1 em 2024;
- Cobrança automática: era R$ 8,07 para a categoria 1 em 2024.
SP-330 - Sales Oliveira (km 350+100)
| Categoria | Fator multiplicador | Preço - cobrança manual | Preço - cobrança automática (AVI) |
| 1 - Automóvel, caminhonete e furgão | 1 | R$ 14,30 | R$ 13,58 |
| 2 - Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | R$ 28,50 | R$ 27,07 |
| 3 - Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | R$ 42,80 | R$ 40,66 |
| 4 - Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 4 | R$ 57,10 | R$ 54,24 |
| 5 - Automóvel e caminhonete com reboque | 5 | R$ 71,30 | R$ 67,73 |
| 6 - Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 6 | R$ 85,60 | R$ 81,32 |
| 7 - Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 1,5 | R$ 21,40 | R$ 20,33 |
| 8 - Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 2 | R$ 28,50 | R$ 27,07 |
| 9 - Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas | 0,5 | R$ 7,10 | R$ 6,74 |
- Reajuste médio: 6,3%;
- Cobrança manual: era R$ 13,40 para a categoria 1 em 2024;
- Cobrança automática: era R$ 12,73 para a categoria 1 em 2024.
SP-330 - Ituverava (km 405+000)
| Categoria | Fator multiplicador | Preço - cobrança manual | Preço - cobrança automática (AVI) |
| 1 - Automóvel, caminhonete e furgão | 1 | R$ 17,30 | R$ 16,43 |
| 2 - Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | R$ 34,60 | R$ 32,87 |
| 3 - Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | R$ 51,90 | R$ 49,30 |
| 4 - Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 4 | R$ 69,20 | R$ 65,74 |
| 5 - Automóvel e caminhonete com reboque | 5 | R$ 86,60 | R$ 82,27 |
| 6 - Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 6 | R$ 103,90 | R$ 98,70 |
| 7 - Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 1,5 | R$ 26,00 | R$ 24,70 |
| 8 - Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 2 | R$ 34,60 | R$ 32,87 |
| 9 - Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas | 0,5 | R$ 8,60 | R$ 8,17 |
- Reajuste médio: 5,8%;
- Cobrança manual: era R$ 16,30 para a categoria 1 em 2024;
- Cobrança automática: era R$ 15,48 para a categoria 1 em 2024.
Relembre primeira fase de reajustes
Vale dizer, que essa é a segunda fase de aumento nas tarifas para usuários das rodovias concedidas do estado. Isso porque, desde a última terça-feira (1/07) o reajuste já foi aplicado nas praças dos trechos abaixo (clique nos links para conferir as novas tarifas aplicadas em cada ponto de cobrança):
- Sistema Anhanguera-Bandeirantes (CCR AutoBan);
- Intervias;
- Renovias;
- Rodovias das Colinas;
- CCR SPVias;
- Anchieta-Imigrantes (Ecovias dos Imigrantes);
- Rota das Bandeiras;
- Auto Raposo Tavares (CART);
- ViaRondon;
- Rodovias do Tietê;
- Ayrton Senna-Carvalho Pinto (Ecovias Leste Paulista);
- Rodoanel Oeste;
- SPMAR (Rodoanel Sul e Leste);
- Rodovia dos Tamoios.
Nesse caso, foi usado o mesmo parâmetro de aumento, de média de 5,32%. Já nos trechos das rodovias controladas pela Tamoios, entretanto, o reajuste foi de 5,37%. Mesmo assim, a tarifa mais cara do estado é cobrada na Via Anchieta e na Rodovia dos Imigrantes, nas SP-150 e SP-160, onde o preço passou de R$ 36,80 para R$ 38,70 (5,16% de acréscimo).
Quer ter acesso a conteúdos exclusivos da Auto News Brasil? É só clicar aqui para acessar a revista digital.









