Carros mais vendidos de setembro: Saveiro vende mais que Toro e Renegade despenca
SUV da Jeep continua caindo na categoria, com vendas 36% menores do que no ano passado, considerando o acumulado de janeiro a setembro
Por André Schaun
A Fiat Strada vendeu 9.908 unidades em setembro, segundo dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), e caminha para ser líder de mercado pelo segundo ano seguido. Hyundai HB20, com 8.836 vendas, e Chevrolet Onix, com 8.078 emplacamentos, fecham o pódio do novo mês do ano.
A grande surpresa de setembro fica por conta da Volkswagen Saveiro, 13° lugar no ranking geral e segunda picape mais vendida do Brasil, com 4.608 vendas. A Fiat Toro, que desde janeiro só ficou atrás da Strada no segmento, caiu para o terceiro lugar em setembro com 4.335 emplacamentos.
Entre os SUVs mais vendidos do mês, categoria que já representa quase metade do mercado, o Chevrolet Tracker ocupa a liderança do segmento, assim como aconteceu em abril, com 7.127 unidades novas nas ruas. O Volkswagen T-Cross, com 5.803 vendas, e o Hyundai Creta, com 5.586, fecham o pódio do segmento.
O destaque negativo entre os SUVs continua com Jeep Renegade, líder de mercado em 2021, que emplacou 3.755 unidades em setembro. No acumulado do ano o utilitário ocupa apenas o sexto lugar entre os utilitários e o 18° no ranking geral, com 37.550 vendas.
No fechamento de setembro do ano passado o Renegade tinha emplacado 58.672 unidades, ou 36% a mais do que neste ano. No geral, o SUV era líder do segmento e ocupava o 5° lugar no ranking geral.
Confira abaixo os 50 mais vendidos em setembro:
Os veículos mais vendidos de setembro
| Modelo | Emplacamentos |
| 1º Fiat Strada | 9.908 |
| 2° Hyundai HB20 | 8.836 |
| 3° Chevrolet Onix | 8.078 |
| 4° Chevrolet Onix Plus | 7.781 |
| 5° Fiat Mobi | 7.476 |
| 6° Chevrolet Tracker | 7.127 |
| 7° Fiat Argo | 7.093 |
| 8° VW T-Cross | 5.803 |
| 9° VW Gol | 5.773 |
| 10° Renault Kwid | 5.719 |
| 11° Hyundai Creta | 5.586 |
| 12° Jeep Compass | 5.047 |
| 13° VW Saveiro | 4.608 |
| 14° Volkswagen Voyage | 4.476 |
| 15° Fiat Pulse | 4.398 |
| 16° Fiat Toro | 4.335 |
| 17° Toyota Hilux | 4.163 |
| 18° Jeep Renegade | 3.755 |
| 19° Nissan Kicks | 3.549 |
| 20° Toyota Corolla | 3.360 |
| 21° Fiat Cronos | 3.066 |
| 22° VW Nivus | 3.029 |
| 23° Honda HR-V | 2.956 |
| 24° Toyota Corolla Cross | 2.861 |
| 25° Renault Duster | 2.506 |
| 26° Chevrolet S10 | 2.408 |
| 27° Toyota Yaris hatchback | 2.341 |
| 28° Peugeot 208 | 2.214 |
| 29° Citroen C4 Cactus | 2.118 |
| 30° Jeep Commander | 2.064 |
| 31° Chevrolet Spin | 2.062 |
| 32° Fiat Fiorino | 1.903 |
| 33° Honda City Hatch | 1.742 |
| 34° Renault Oroch | 1.641 |
| 35° Citroen C3 | 1.604 |
| 36º Hyundai HB20S | 1.599 |
| 37º Caoa Chery Tiggo 8 | 1.593 |
| 38º Honda City hatch | 1.452 |
| 39° Mitsuboshi L200 | 1.429 |
| 40º VW Taos | 1.421 |
| 41° Toyota Yaris Sedan | 1.360 |
| 42° Ford Ranger | 1.328 |
| 43º Renault Master | 1.187 |
| 44º Renault Logan | 834 |
| 45° Caoa Chery Tiggo 7 Pro | 823 |
| 46° Chevrolet Cruze sedan | 780 |
| 47° Renault Sandero | 777 |
| 48° Toyota SW4 | 758 |
| 49° Chevrolet Trailblazer | 717 |
| 50° Caoa Chery Tiggo 5X Pro | 677 |
Quer ter acesso a conteúdos exclusivos da Auto News Brasil? É só clicar aqui para acessar a revista digital.