BYD é a marca com os clientes mais satisfeitos do Brasil; veja o ranking
Marca chinesa se destaca em pesquisa de satisfação do consumidor; Ford tem a pior média de avaliação em levantamento
A BYD é a marca de carros com os clientes mais satisfeitos no Brasil. É o que aponta o levantamento da Decoupling, empresa especializada na análise de comportamento do consumidor, realizado no primeiro trimestre de 2025. O estudo analisou mais de 10 mil dados baseados em avaliações online.
O levantamento tomou como base metodologia criada em Harvard, em que os parâmetros de avaliação são destrinchados em 17 elos. Em seguida, a Decoupling utilizou inteligência artificial para agregar todos os dados de 12 fabricantes: BYD, Chevrolet, Citroën, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Nissan, Renault, Toyota e Volkswagen. O número de marcas foi definido com base nas que têm o maior volume de avaliações. Confira o resultado abaixo:
Notas por marca
| Marca | Pontuação |
| 1°) BYD | 8,11 |
| 2°) Jeep | 8,02 |
| 3°) Honda | 8,01 |
| 4°) Toyota | 7,87 |
| 5°) Hyundai | 7,85 |
| 6°) Citroën | 7,83 |
| 7°) Nissan | 7,82 |
| 8°) Chevrolet | 7,80 |
| Média da indústria | 7,78 |
| 9°) Fiat | 7,59 |
| 10°) Renault | 7,56 |
| 11°) Volkswagen | 7,50 |
| 12°) Ford | 7,46 |
A BYD foi a campeã nas médias de pontuação, figurando nas três melhores posições em 10 dos 17 tópicos avaliados pela Decoupling. A marca chinesa superou Honda e Hyundai, que foram as empresas com as melhores avaliações no último estudo feito em 2024. O ranking atual agora traz a Jeep na segunda colocação, também desbancando as duas marcas asiáticas.
Abaixo, apresentamos as três empresas de maior destaque em cada tópico avaliado pela Decoupling. Também indicamos a marca com a pior média segundo o levantamento.
Destaques positivos e negativos em cada etapa
| Etapa | 1º | 2º | 3º | Último |
| Pesquisa no site da marca | BYD | Jeep | Toyota | Ford |
| Pesquisa no site da concessionária | Toyota | BYD | Honda | Volkswagen |
| Recepção na concessionária | Citroën | Hyundai | BYD | Volkswagen |
| Primeira visita à concessionária | BYD | Citroën | Toyota | Nissan |
| Visitas subsequentes à concessionária | BYD | Jeep | Toyota | Volkswagen |
| Comparação de modelos na concessionária | Jeep | BYD | Honda | Volkswagen |
| Test drive | BYD | Jeep | Citroën | Ford |
| Escolha de opcionais | Honda | Nissan | BYD | Volkswagen |
| Escolha de acessórios | Honda | Citroen | Nissan | Ford |
| Avaliação do usado na troca | Jeep | Honda | Hyundai | Renault |
| Negociação do valor do carro novo | Nissan | Jeep | Ford | Volkswagen |
| Financiamento na concessionária | Jeep | Honda | Toyota | Ford |
| Assinatura do contrato de compra | Honda | Hyundai | Jeep | Citroën |
| Tempo de espera pela entrega do carro | Chevrolet | Volkswagen | Hyundai | Nissan |
| Entrega do carro | Honda | BYD | Hyundai | Fiat |
| Entrega da documentação do carro | Honda | Hyundai | Jeep | Fiat |
| Revisão do carro na concessionária | Nissan | Volkswagen | BYD | Fiat |
Segundo os consumidores, os melhores pontos sobre a BYD são a facilidade de acesso ao site, visitas à loja e experiência de test drive. A marca chinesa também se destacou no acesso à página da concessionária, na comparação de modelos no showroom e na etapa de entrega dos veículos.
Em contrapartida, a Volkswagen foi um dos destaques negativos, com a nota mais baixa em seis dos 17 elos avaliados pela Decoupling. A marca alemã ficou devendo principalmente no atendimento das concessionárias, escolhas de opcionais e negociação do valor.
Todavia, apesar da marca alemã estar mais presente entre as piores avaliações dos tópicos, a Ford ficou com a nota mais baixa na pontuação geral do ranking, devendo em test drive, possibilidades de financiamento e escolha dos acessórios.
A Decoupling também divulgou a pontuação geral sobre como os motoristas brasileiros percebem cada elo da cadeia de valor. A experiência mais bem avaliada é o test drive, seguido pelo acesso ao site da marca e pela recepção na concessionária. Já o tempo de espera para a entrega do carro recebeu a pior nota.
Avaliação geral do consumidor
| Elo da cadeia de valor | Nota média das 12 montadoras |
| 1°) Test-drive | 8,28 |
| 2°) Pesquisa no site da marca | 8,13 |
| 3°) Recepção na concessionária | 8,06 |
| 4°) Entrega do carro | 8,02 |
| 5°) Assinatura do contrato de compra | 8,01 |
| 6°) Comparação de modelos na concessionária | 7,93 |
| 7°) Primeira visita à concessionária | 7,86 |
| 8°) Financiamento na concessionária | 7,78 |
| 9°) Entrega da documentação do carro | 7,71 |
| 10°) Escolha de opcionais | 7,70 |
| 11°) Negociação do valor do carro novo | 7,69 |
| 12°) Escolha de acessórios | 7,65 |
| 13°) Revisão do carro na concessionária | 7,65 |
| 14°) Visitas subsequentes a concessionária | 7,56 |
| 15°) Pesquisa no site da concessionária | 7,51 |
| 16°) Avaliação do seu usado na troca | 7,42 |
| 17°) Tempo de espera pela entrega do carro | 7,40 |
Quer ter acesso a conteúdos exclusivos da Auto News Brasil? É só clicar aqui para acessar a revista digital.









