Os 50 carros novos mais vendidos do Brasil em janeiro de 2024
151.087 carros e comerciais leves novos foram comercializados no primeiro mês do ano
Por Vitória Drehmer
Em janeiro, 151.087 carros e comerciais leves novos foram vendidos no Brasil. O número é 16,6% maior se comparado com o mesmo período de 2023, quando 129.558 automóveis foram emplacados. Em relação a dezembro do ano passado, há baixa de 35,8%. Os dados são da consultoria Jato do Brasil.
Depois de ser o carro mais comercializado do país nos últimos três anos, a Fiat Strada começa mais uma temporada na liderança. A picape compacta garantiu 8.022 vendas em janeiro e fica pouco à frente do segundo colocado, o Hyundai HB20, que totaliza 7.478 emplacamentos no primeiro mês do ano. Quem fecha o pódio é o Volkswagen Polo com 7.258 comercializações.
Entre os SUVs, que sozinhos totalizam 46.840 vendas em janeiro, o primeiro colocado da lista é o Hyundai Creta (4.898), seguido de Chevrolet Tracker (4.280) e Nissan Kicks (4.074). Já o sedã mais emplacado do mês é o Chevrolet Onix Plus com 3.559 registros.
Mais uma vez, o BYD Dolphin é o único carro elétrico que aparece entre os 50 mais vendidos de um mês. Em janeiro, foram 1.820 comercializações, que fizeram o hatch ocupar a 30ª posição da lista. A título de comparação, há um mês, o modelo havia vendido 2.249 unidades.
Já o Renault Kwid, o carro mais barato do Brasil à venda por R$ 71.190, aparece apenas na 19ª colocação do ranking com 3.069 comercializações. O Fiat Mobi, seu principal rival e com preço de R$ 71.990, teve mais emplacamentos. Nos 31 dias, foram 3.719 vendas.
Os carros mais vendidos do Brasil em janeiro de 2024
| Modelo | Vendas em janeiro de 2024 |
| 1º) Fiat Strada | 8.022 |
| 2º) Hyundai HB20 | 7.478 |
| 3º) Volkswagen Polo | 7.258 |
| 4º) Chevrolet Onix | 5.714 |
| 5º) Hyundai Creta | 4.898 |
| 6º) Fiat Argo | 4.696 |
| 7º) Chevrolet Tracker | 4.280 |
| 8º) Toyota Hilux | 4.075 |
| 9º) Nissan Kicks | 4.074 |
| 10º) Fiat Mobi | 3.719 |
| 11º) Volkswagen Saveiro | 3.631 |
| 12º) Jeep Compass | 3.592 |
| 13º) Chevrolet Onix Plus | 3.559 |
| 14º) Volkswagen Nivus | 3.538 |
| 15º) Volkswagen T-Cross | 3.358 |
| 16º) Fiat Fastback | 3.292 |
| 17º) Fiat Toro | 3.219 |
| 18º) Toyota Corolla Cross | 3.084 |
| 19º) Renault Kwid | 3.069 |
| 20º) Jeep Renegade | 3.019 |
| 21º) Fiat Cronos | 2.926 |
| 22º) Fiat Pulse | 2.833 |
| 23º) Honda HR-V | 2.831 |
| 24º) Volkswagen Virtus | 2.372 |
| 25º) Toyota Corolla | 2.149 |
| 26º) Toyota Yaris HB | 2.003 |
| 27º) Caoa Chery Tiggo 5X | 1.979 |
| 28º) Citroën C3 | 1.879 |
| 29º) Peugeot 208 | 1.825 |
| 30º) BYD Dolphin | 1.820 |
| 31º) Chevrolet Montana | 1.792 |
| 32º) Renault Duster | 1.782 |
| 33º) Ford Ranger | 1.776 |
| 34º) Honda City | 1.721 |
| 35º) Hyundai HB20S | 1.702 |
| 36º) Ram Rampage | 1.685 |
| 37º) Toyota Yaris Sedan | 1.685 |
| 38º) Chevrolet S10 | 1.620 |
| 39º) Fiat Fiorino | 1.545 |
| 40º) BYD Song Plus | 1.520 |
| 41º) Jeep Commander | 1.116 |
| 42º) Chevrolet Spin | 1.101 |
| 43º) GWM Haval H6 | 1.095 |
| 44º) Volkswagen Taos | 1.094 |
| 45º) Renault Oroch | 1.069 |
| 46º) Nissan Versa | 938 |
| 47º) Caoa Chery Tiggo 8 | 874 |
| 48º) Nissan Frontier | 742 |
| 49º) BYD Seal | 612 |
| 50º) Toyota SW4 | 595 |
Quer ter acesso a conteúdos exclusivos da Auto News Brasil? É só clicar aqui para acessar a revista digital.









