Veja os 50 carros mais vendidos no Brasil em novembro de 2023
Mercado brasileiro emplaca 200 mil automóveis novos em um mês; confira o ranking
Por Cauê Lira
Mais de 200 mil automóveis e comerciais leves foram vendidos no Brasil em novembro de 2023. O levantamento é da consultoria Jato do Brasil, que repercute aumento de 5,1% nas vendas em comparação com o mesmo mês de 2022.
Mantendo a tendência dos últimos meses, os SUVs são os carros mais emplacados no Brasil. O segmento registrou a venda de 74.215 unidades, sendo Hyundai Creta (6.989), Volkswagen T-Cross (6.525) e Chevrolet Tracker (5.899) os mais buscados.
Hatches pequenos também compõem uma parcela expressiva do mercado. Ao todo, o segmento foi responsável por colocar 56.135 carros novos nas ruas. Os destaques vão para Volkswagen Polo (10.197), Hyundai HB20 (10.057) e Chevrolet Onix (9.802).
Entre os comerciais leves, vale destacar a Fiat Strada (11.518) como o veículo mais vendido do Brasil. Recém-lançada, a Ram Rampage feita em Goiana (PE) já emplacou 3.026 unidades em novembro.
As vendas de carros elétricos ainda são tímidas no Brasil, mas o BYD Dolphin já se destaca ao emplacar 1.694 unidades.
Considerando todas as categorias, o ticket médio dos carros vendidos no Brasil é de R$ 140.150, de acordo com o levantamento da Jato. Confira abaixo a lista dos 50 carros mais vendidos do Brasil em novembro:
Os carros mais vendidos do Brasil em novembro de 2023
| Modelo | Unidades vendidoas |
| 1°) Fiat Strada | 11.518 |
| 2°) VW Polo | 10.197 |
| 3°) Hyundai HB20 | 10.057 |
| 4°) Chevrolet Onix | 9.802 |
| 5°) Hyundai Creta | 6;989 |
| 6°) VW T-Cross | 6;525 |
| 7°) Fiat Mobi | 6.367 |
| 8°) Renault Kwid | 5.948 |
| 9°) Chevrolet Tracker | 5.899 |
| 10°) Jeep Compass | 5.751 |
| 11°) Fiat Cronos | 5.572 |
| 12°) Chevrolet Onix Plus | 5.423 |
| 13°) Fiat Argo | 5.335 |
| 14°) Fiat Pulse | 4.719 |
| 15°) VW Nivus | 4.421 |
| 16°) Fiat Toro | 4.418 |
| 17°) Jeep Renegade | 4.236 |
| 18°) Nissan Kicks | 4.189 |
| 19°) Honda HR-V | 3.924 |
| 20°) Toyota Hilux | 3.783 |
| 21°) Fiat Fastback | 3.709 |
| 22°) Toyota Corolla | 3.578 |
| 23°) Hyundai HB20S | 3.345 |
| 24°) Citroën C3 | 3.307 |
| 25°) Renault Duster | 3.295 |
| 26°) VW Saveiro | 3.095 |
| 27°) Ram Rampage | 3.026 |
| 28°) Peugeot 208 | 2.910 |
| 29°) Toyota Corolla Cross | 2.648 |
| 30°) Caoa Chery Tiggo 5X | 2.433 |
| 31°) Volkswagen Virtus | 2.431 |
| 32°) Chevrolet Montana | 2.263 |
| 33°) Fiat Fiorino | 2.194 |
| 34°) Ford Ranger | 2.141 |
| 35°) VW Taos | 1.863 |
| 36°) Jeep Commander | 1.736 |
| 37°) Toyota Yaris Sedan | 1.734 |
| 38°) BYD Dolphin | 1.694 |
| 39?) Chevrolet Spin | 1.630 |
| 40°) Toyota Hilux SW4 | 1.544 |
| 41°) BYD Song Plus | 1.523 |
| 42°) Toyota Yaris | 1.405 |
| 43°) Chevrolet S10 | 1.373 |
| 44°) Mitsubishi L200 | 1.152 |
| 45°) Caoa Chery Tiggo 8 | 1.057 |
| 46°) VW Amarok | 932 |
| 47°) Renault Oroch | 891 |
| 48°) Honda City | 887 |
| 49°) GWM Haval H6 | 823 |
| 50°) NIssan Versa | 772 |
Quer ter acesso a conteúdos exclusivos da Auto News Brasil? É só clicar aqui para acessar a revista digital.









