Veja os 50 carros novos mais vendidos do Brasil em julho de 2023
Mês ainda teve influência do programa de descontos do governo; os três primeiros colocados emplacaram mais de 10 mil unidades, cada
Por André Schaun
O QUE VOCÊ VAI LER
- Volkswagen Polo lidera venda com mais de 16 mil unidades em julho
- Os três carros mais vendidos do Brasil superam 10 mil unidades cada
- VW T-Cross e Nivus foram os SUVs mais vendidos
Ainda com reflexos do programa de desconto do governo, julho terminou com bons resultados na venda de veículos novos. Assim como em junho, o Volkswagen Polo foi o carro mais vendido. A diferença é que neste mês de julho o hatch ampliou a liderança com mais de 16 mil emplacamentos.
O que chama atenção é que entre os três modelos mais emplacados do país, nenhum vendeu menos de 10 mil carros. As informações são da consultoria Jato do Brasil. No segundo lugar de julho está o Hyundai HB20 (12.126) e a medalha de bronze fica a Fiat Strada (10.387) — automóvel mais vendido do ano até o sétimo mês.
A Volkswagen, além da liderança, também se deu bem novamente com T-Cross, SUV mais comercializado no período e sexto colocado no ranking geral. Foram 8.553 vendas, superando em quase 2 mil exemplares seu irmão mais novo, o Nivus, que fechou o mês com 6.498 exemplares vendidos.
Lembrando que o T-Cross está prestes a mudar de visual e provavelmente seguirá as linhas do modelo europeu. Para saber mais detalhes, clique aqui.
VEJA TAMBÉM
Renault Kwid e Fiat Mobi, os dois modelos mais baratos do Brasil, estão entre os dez mais vendidos em posições bem próximas, mas o subcompacto da marca italiana leva a melhor.
Se entre os três primeiros colocados não há nenhum carro com menos de 10 mil unidades emplacadas, outro detalhe chama atenção: no ranking dos 50 mais vendidos apenas cinco modelos tiveram menos de mil exemplares licenciados. Confira a tabela:
50 carros mais vendidos de julho
| 1º Volkswagen Polo | 16.471 |
| 2º Hyundai HB20 | 12.126 |
| 3º Fiat Strada | 10.387 |
| 4º Chevrolet Onix | 10.260 |
| 5º Fiat Mobi | 8.582 |
| 6º Volkswagen T-Cross | 8.553 |
| 7º Fiat Argo | 7.159 |
| 8º Renault Kwid | 6.602 |
| 9º Volkswagen Nivus | 6.498 |
| 10º Chevrolet Onix Plus | 6.412 |
| 11º Jeep Renegade | 5.556 |
| 12º Chevrolet Tracker | 5.438 |
| 13º Volkswagen Saveiro | 5.337 |
| 14º Hyundai Creta | 5.314 |
| 15º Fiat Cronos | 5.036 |
| 16º Honda HR-V | 4.983 |
| 17º Hyundai HB20S | 4.811 |
| 18º Nissan Kicks | 4.752 |
| 19º Jeep Compass | 4.707 |
| 20º Toyota Hilux | 4.354 |
| 21º Fiat Toro | 4.132 |
| 22º Fiat Pulse | 3.994 |
| 23º Toyota Corolla | 3.829 |
| 24º Fiat Fastback | 3.635 |
| 25º Toyota Corolla Cross | 3.630 |
| 26º Peugeot 208 | 3.104 |
| 27º Citroën C3 | 3.030 |
| 28º Chevrolet Montana | 2.948 |
| 29º Volkswagen Virtus | 2.729 |
| 30º Toyota Yaris sedan | 2.505 |
| 31º Chevrolet Spin | 2.026 |
| 32º Chevrolet S10 | 1.937 |
| 33º Renault Logan | 1.923 |
| 34º Renault Duster | 1.801 |
| 35º Honda City | 1.733 |
| 36º Toyota Yaris hatch | 1.609 |
| 37º Jeep Commander | 1.408 |
| 38º Renault Oroch | 1.360 |
| 39º Renault Stepway | 1.348 |
| 40º Toyota Hilux SW4 | 1.261 |
| 41º Volkswagen Taos | 1.203 |
| 42º Caoa Chery Tiggo 5X Pro | 1.201 |
| 43º Fiat Fiorino | 1.159 |
| 44º Ford Ranger | 1.131 |
| 45º Nissan Versa | 1.086 |
| 46º Mitsubishi L200 | 964 |
| 47º Caoa Chery Tiggo 8 | 901 |
| 48º Nissan Frontier | 748 |
| 49º GWM Haval H6 | 595 |
| 50º Caoa Chery Tiggo 7 | 555 |
Quer ter acesso a conteúdos exclusivos da Auto News Brasil? É só clicar aqui para acessar a revista digital.









