Veja os 40 SUVs mais vendidos no Brasil em 2023
VW T-Cross retoma liderança do segmento; Chevrolet Tracker e Hyundai Creta fecham o pódio
Por Raphael Panaro
O Volkswagen T-Cross foi o SUV mais vendido no Brasil em 2023. O utilitário emplacou exatas 72.441 unidades entre janeiro e dezembro do ano passado, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). O modelo desbancou Chevrolet Tracker (66.643) e Hyundai Creta (65.817), segundo e terceiro colocados, respectivamente. O SUV da GM, inclusive, ocupou a posição de destaque em 2022. Veja lista!
SUVs mais vendidos de 2023
| Modelo | Unidades |
| 1º) Volkswagen T-Cross | 72.441 |
| 2º) Chevrolet Tracker | 66.643 |
| 3º) Hyundai Creta | 65.817 |
| 4º) Jeep Compass | 59.106 |
| 5º) Volkswagen Nivus | 52.103 |
| 6º) Nissan Kicks | 50.776 |
| 7º) Honda HR-V | 48.054 |
| 8º) Jeep Renegade | 47.389 |
| 9º) Fiat Pulse | 45.808 |
| 10º) Toyota Corolla Cross | 42.071 |
A VW colocou outro modelo nas dez primeiras posições com o Nivus. Destaque ainda para a nova geração do Honda HR-V, em sétimo lugar. Os estreantes SUVs chineses também apareceram na lista. Destaque para os híbridos GWM Haval H6 (lançado em março/2023) na 17ª posição, com quase 11 mil emplacamentos, e para o BYD Song Plus (primeiro ano cheio de vendas), 19º lugar e 7.669 registros.
SUVs mais vendidos de 2023
| Modelo | Unidades |
| 11º) Fiat Fastback | 40.404 |
| 12º) Renault Duster | 26.506 |
| 13º) Jeep Commander | 19.874 |
| 14º) Toyota SW4 | 16.006 |
| 15º) VW Taos | 15.986 |
| 16º) Caoa Chery Tiggo 5x | 14.400 |
| 17º) GWM Haval H6 | 10.704 |
| 18º) Caoa Chery Tiggo 8 | 9.545 |
| 19º) BYD Song Plus | 7.669 |
| 20º) Caoa Chery Tiggo 7 | 6.349 |
| 21º) Volvo XC60 | 4.335 |
| 22º) Chevrolet Equinox | 4.067 |
| 23º) Mitsubishi Eclipse Cross | 3.989 |
| 24º) BMW X1 | 3.983 |
| 25º) Citroën C4 Cactus | 3.674 |
| 26º) Audi Q5 | 2.175 |
| 27º) Mitsubishi Pajero | 2.070 |
| 28º) Volvo XC40 | 1.802 |
| 29º) BYD Yuan Plus | 1.756 |
| 30º) Peugeot 2008 | 1.728 |
| 31º) Audi Q3 | 1.727 |
| 32º) Land Rover Discovery | 1.714 |
| 33º) Chevrolet Trailblazer | 1.659 |
| 34º) Porsche Cayenne | 1.465 |
| 35º) Ford Territory | 1.323 |
| 36º) Porsche Macan | 1.308 |
| 37º) BMW X5 | 1.267 |
| 38º) Volvo XC90 | 1.203 |
| 39º) BMW X4 | 1.187 |
| 40º) Ford Bronco | 1.156 |
Lançado em 2019, o VW T-Cross retoma a liderança do segmento. O SUV conquistou o título em 2020, quando emplacou 60.119 unidades. No ano seguinte, foram 62.307 unidades, mas o utilitário da VW ficou apenas na 4ª colocação. Em 2022, bateu na trave e terminou como vice-líder – atrás apenas do Chevrolet Tracker.
Evolução de vendas do VW T-Cross
| Ano | Unidades | Posição no segmento |
| 2019 | 37.081 | 6º |
| 2020 | 60.119 | 1º |
| 2021 | 62.307 | 4º |
| 2022 | 70.806 | 2º |
| 2023 | 72.441 | 1º |
O segmento de automóveis e comerciais leves (que inclui picapes) registrou um total de 2.179.363 exemplares em 2023 – um aumento de 11,3% se comparado com o mesmo período de 2022 (quando foram vendidos 1.957.621 veículos. A liderança no geral ficou com a Fiat Strada. Entre os carros de passeio, o Volkswagen Polo foi o líder. Veja o ranking dos 50 veículos mais vendidos no Brasil em 2023.
Quer ter acesso a conteúdos exclusivos da Auto News Brasil? É só clicar aqui para acessar a revista digital.









