Os 50 carros mais vendidos de junho, mês com programa de descontos do governo
Volkswagen Polo foi o carro mais vendido do Brasil com quase 10 mil emplacamentos
Por André Schaun
O mês de junho foi marcado pelo início do programa de desconto do governo. De acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), houve crescimento de 8% nas vendas na comparação com maio: 179.691 emplacamentos, contra 166.352 no mês anterior.
E o carro mais vendido foi o Volkswagen Polo, com quase 10 mil licenciamentos, seguido por Fiat Strada (9.007) e Chevrolet Onix (8.261).
Quem se deu muito bem no mês foi o Volkswagen T-Cross, SUV mais comercializado no período e quarto colocado no ranking geral. Foram 7.264 vendas, superando em mais de 2 mil exemplares o Chevrolet Tracker, segundo colocado entre os utilitários (4.957).
Renault Kwid e Fiat Mobi, os dois modelos mais baratos do Brasil após os descontos do governo –e únicos com preço abaixo dos R$ 60 mil – ficaram em posições próximas na tabela dos 50 carros mais vendidos.
Enquanto o pequenino da Fiat ficou em quinto lugar no ranking geral, com 6.895 emplacamentos, o rival francês fechou o mês na nona colocação, com 5.933 unidades colocadas na ruas.
Outro destaque, esse sem relação com o programa de descontos do governo é o GWM Haval H6, que emplacou 969 unidades e apareceu pela primeira vez entre os 50 mais vendidos do país.
Na última sexta-feira (30) o presidente Lula assinou uma nova Medida Provisória que complementa mais R$ 300 milhões aos R$ 500 milhões iniciais do programa de incentivo à indústria automobilística, totalizando R$ 800 milhões de incentivos.
Até o momento, as fabricantes já utilizaram R$ 710 milhões de créditos, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria Comércio e Serviços (MDIC). Por faltar quase R$ 100 milhões de créditos ainda, a tendência é de que o mês de julho seja bom de vendas.
Confira a tabela dos 50 carros mais vendidos de junho:
50 carros mais vendidos de junho
| 1º Volkswagen Polo | 9.949 |
| 2º Fiat Strada | 9.007 |
| 3º Chevrolet Onix | 8.261 |
| 4º Volkswagen T-Cross | 7.264 |
| 5º Fiat Mobi | 6.895 |
| 6º Fiat Argo | 6.747 |
| 7º Hyundai HB20 | 6.420 |
| 8º Chevrolet Onix Plus | 6.419 |
| 9º Renault Kwid | 5.933 |
| 10º Fiat Cronos | 4.969 |
| 11º Chevrolet Tracker | 4.957 |
| 12º Honda HR-V | 4.810 |
| 13º Volkswagen Saveiro | 4.638 |
| 14º Hyundai Creta | 4.597 |
| 15º Fiat Toro | 4.411 |
| 16º Fiat Pulse | 4.401 |
| 17º Jeep Compass | 4.338 |
| 18º Toyota Corolla | 3.891 |
| 19º Jeep Renegade | 4.084 |
| 20º Toyota Corolla | 3.751 |
| 21º Volkswagen Nivus | 3.751 |
| 22º Toyota Hilux | 3.732 |
| 23º Nissan Kicks | 3.473 |
| 24º Fiat Fastback | 3.384 |
| 25º Toyota Corolla Cross | 3.357 |
| 26º Renault Kwid | 2.725 |
| 27º Chevrolet Montana | 2.957 |
| 28º Citroën C3 | 2.930 |
| 29º Peugeot 208 | 2.718 |
| 30º Chevrolet S10 | 2.436 |
| 31º Fiat Fiorino | 2.275 |
| 32º Volkswagen Virtus | 2.188 |
| 33º Toyota Yaris HB | 1.940 |
| 34º Caoa Chery Tiggo 5X Pro | 1.571 |
| 35º Chevrolet Spin | 1.510 |
| 36º Renault Duster | 1.488 |
| 37º Ford Ranger | 1.425 |
| 38º Hyundai HB20S | 1.393 |
| 39º Jeep Commander | 1.338 |
| 40º Fiat Fiorino | 1.071 |
| 41º Toyota Yaris Sedan | 1.294 |
| 42º Toyota SW4 | 1.258 |
| 43º Volkswagen Taos | 1.069 |
| 44º Honda City HB | 1.060 |
| 45º Renault Stepway | 1.004 |
| 46º GWM Haval H6 | 969 |
| 47º Caoa Chery Tiggo 8 | 675 |
| 48º Mitsubishi L200 | 965 |
| 49º Nissan Frontier | 955 |
| 50º Renault Master | 931 |
Quer ter acesso a conteúdos exclusivos da Auto News Brasil? É só clicar aqui para acessar a revista digital.